Barra de pesquisa
| CARGO/FUNÇÃO | NÍVEL | PROVENTO |
|---|---|---|
| AGENTE ADMINISTRATIVO | Nível I | 3.634,78 |
| AGENTE DE CONTRATAÇÃO | Nível I | 5.000,00 |
| AGENTE DE PORTARIA | Nível I | 2.708,26 |
| AGENTE PORTARIA 1 | Nível I | 2.462,06 |
| ASSESSOR CONTABIL | Nível I | 5.167,00 |
| ASSESSOR DA PRESIDENCIA | Nível I | 4.800,00 |
| ASSESSOR DE IMPRENSA | Nível I | 6.500,00 |
| ASSESSOR JURIDICO | Nível I | 9.500,00 |
| ASSESSOR PARLAMENTAR | Nível I | 1.518,00 |
| ASSESSORIA DE ACOMP. INSTITUCIONAL | Nível I | 1.518,00 |
| ASSESSORIA DE PROJETO LEGISLATIVO | Nível I | 1.518,00 |
| ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS | Nível I | 1.518,00 |
| ASSESSORIA ESP. DE AUTUAÇÃO DE CONT. DE PROCESSOS | Nível I | 1.518,00 |
| ASSESSORIA ESP. DE CONT. PROJ. E VETOS | Nível I | 1.518,00 |
| Assessoria especial de Acompanhamento em Comunicação | Nível I | 1.518,00 |
| ASSESSORIA ESPECIAL DE AGENDAS OFICIAIS | Nível I | 1.518,00 |
| ASSESSORIA ESPECIAL DE CONT. DE DOCUMENTOS | Nível I | 1.518,00 |
| ASSESSORIA TEC. DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Nível I | 1.518,00 |
| ASSESSORIA TEC. INSTITUCIONAL | Nível I | 1.518,00 |
| ASSESSORIA TECNICA ADM | Nível I | 1.518,00 |
| ASSESSORIA TECNICA DE DEMANDAS POPULARES | Nível I | 1.518,00 |
| ASSESSORIA TECNICA DE MIDIAS ELETRONICAS | Nível I | 1.518,00 |
| ASSESSORIA TECNICA DE PLANEJAMENTO | Nível I | 1.518,00 |
| ASSESSORIA TECNICA DE REC. AUDIOVISUAIS | Nível I | 1.518,00 |
| ASSISTEN TE ADMINISTRATIVO | Nível I | 3.800,00 |



Aguarde...